MAX
Промисловий котел з ручним завантаженням палива
-
Стальні промислові котли з ручним завантаженням палива
· Гарантія 4 роки на герметичність теплообмінника
· Внутрішні стінки виконаний зі сталі класу S235JR товщиною 8 мм
· Високий ККД роботи
· Велика камера згорання
· Шамотні вставки для захисту від перегріву
· Регулювання процесу горіння за допомогою електронного блоку управління з вентилятором
· Можливість монтажу у відкритих і закритих системах
· Можливість зміни сторони відкривання дверцят
· Теплоізоляція корпусу і дверок негорючими матеріалами
· Порошкове фарбування обшивки корпусу
TATRAMAX |
Од. |
Показники |
|||||||
| Номінальна потужність | кВт | 60 | 75 | 98 | 130 | 150 | 200 | 250 | |
| Діапазон потужностей | кВт | 40-60 | 40-75 | 70-100 | 90-130 | 100-150 | 140-200 | 210-250 | |
| ККД котла | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Макс. температура праці | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Макс. робочий тиск | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Необхідна тяга димоходу | Па | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Об’єм камери згорання | дм³ | 223 | 360 | 510 | 471 | 513 | 513 | 1000 | |
| Об’єм води в котлі | дм³ | 260 | 380 | 538 | 580 | 660 | 750 | 1050 | |
| Поверхня теплообміну | м² | 6,1 | 7,6 | 10,5 | 13,2 | 15,6 | 21 | 26 | |
| Опалювальна площа | м² | 500-600 | 600-750 | 750-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | |
| Потужність вентилятора | Вт | 1х100 | 1х100 | 2х75 | 2х100 | 2х100 | 2х210 | 2х210 | |
| Паливо | Кам’яне вугілля, сезоноване дерево – макс. вологість 20% | ||||||||
| A | Діаметр димоходу | мм | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| B | Висота приєднання димоходу | мм | 998 | 1256 | 1294 | 1358 | 1294 | 1294 | 1291 |
| C D | Муфта подачі води | дюйм | DN50 | DN50 | DN50 | DN55 | DN65 | DN65 | DN80 |
| E F | Злив води з котла і групи безпеки | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2 |
| G | Висота муфти подачі води | мм | 1154 | 1444 | 1524 | 1554 | 1524 | 1524 | 1531 |
| H | Висота муфти зворот. подачі | мм | 454 | 344 | 340 | 403 | 340 | 318 | 462 |
| I | Висота муфти зливу | мм | 370 | 388 | 290 | 332 | 290 | 268 | 295 |
| K | Довжина загальна | мм | 1670 | 1648 | 1808 | 1928 | 2067 | 2207 | 2680 |
| L | Ширина загальна | мм | 935 | 1020 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 1380 |
| M | Висота загальна | см | 1495 | 1795 | 1878 | 1902 | 1878 | 1878 | 1800 |
| N | Глибина камери згорання | см | 600 | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 | 1002 |
| O | Ширина камери згорання | мм | 550 | 640 | 774 | 770 | 774 | 774 | 955 |
| P | Висота камери згорання | мм | 675 | 935 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | 1050 |
| Завантажувальні дверцята | мм | 454Х224 | 524Х304 | 524Х304 | 524Х304 | 524Х304 | 524Х304 | 524Х304 | |
| Вага котла без води | кг | 890 | 920 | 1420 | 1650 | 1790 | 2140 | 2460 | |
| Вартість котла
8 мм |
Грн |
129800 | 142700 | 195600 | 227000 | 255900 | 293900 | 333600 | |
| Вартість котла
6 мм |
Грн |
115300 | 128300 | 178000 | 209300 | 234900 | 265900 | 298600 | |
Офіс TATRAMET
м. Львів, вул. Шевченка 317, (+38) 032 295 97 21