fbpx

UNI

Котел з ручним завантаженням палива та вбудованим управлінням

  • Універсальні стальні твердопаливні котли серії  SPARTAK Uni призначені для підігріву води в гравітаційних та насосних системах центрального опалення.
  • Основним видом палива для котлів є вугілля, а також суха деревина та торф’яні брикети.
  • Внутрішні стінки котла та теплообмінники виготовлені з корозійно-стійкої сталі товщиною 6 мм і забезпечують надійний режим роботи та характеризуються тривалим терміном використання.
  • Водяні колосники з товстостінної цільнотянутої труби дають можливість для спалювіання всіх видів твердого палива.
  • Вбудований блок управління   TECH ST-81 керує контурами опалення і гарячого водопосточання.
  • Вбудовані повітряні форсунки сприяють кращому згоранню палива та підвищують екологічність димових газів.
  • Регульовані завіси і замки забезпечують плавне і щільне закривання дверцят та подовжують термін експлуатації вогнетривкого ущільнювача.
  • Фарбування обшивки порошковою фарбою забезпечує гарний вигляд котла протягом тривалого часу експлуатації.

Технічні характеристики

SPARTAK Uni

Од.

Показники

Номінальна потужність  кВт  12 17 23 27 33  40 50  60
Діапазон потужностей кВт 8-14 10-17 14-23 16-27 20-33 25-40 30-50 36-60
ККД котла % 88 88 88 88 88 88 88 88
Макс. температура праці °C 90 90 90 90 90 90 90 90
Макс. робочий тиск МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Необхідна тяга димоходу Па 20 20 25 25 30 32 35 35
Необхідне січення отвору димоходу см² 200 200 200 200 254 380 380 380
Об’єм камери згорання дм³ 46 54 78 92 132 173 133 281
Об’єм води в котлі дм³ 68 83 104 106 136 188 216 260
Поверхня теплообміну м² 1,4 1,8 2,4 2,8 3,4 4,3 5,1 6,4
Опалювальна площа до м² 130 170 230 270 330 430 500 600
Електроживлення котла В/Гц 230/50
Потужність вентилятора Вт 73-85 85 100
Потужність регулятора Вт 4
Паливо Кам’яне вугілля – сортимент горіх , сезонне дерево
A Діаметр димоходу см 160 160 160 160 180 220 220 220
B Висота приєднання димоходу мм 997 1080 1188 1188 1288 1348 1498 1528
C D Муфта подачі і звороту води дюйм 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
E Злив води з котла дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
F Висота муфти подачі води мм 1092 1250 1292 1292 1392 1472 1622 1652
G Висота муфти зворот. подачі мм 207 185 247 247 247 247 247 247
H Висота муфти зливу мм 197 140 238 238 238 238 238 238
I Довжина габаритна мм 872 835 874 874 1054 1150 1205 1316
J Ширина габаритна мм 455 455 515 575 575 655 655 655
K Висота габаритна мм 1407 1588 1608 1608 1708 1788 1938 1968
L Глибина камери згорання мм 360 360 400 400 500 575 640 760
M Ширина камери згорання мм 258 258 324 382 382 462 462 462
N Висота камери згорання мм 500 580 600 600 690 650 790 800
Вага котла без води   кг 230 285 320 380 450 500 590 630
Вартість котла Грн 41900 48500 53000 59600 67900 73900 82100 86900

Офіс TATRAMET

м. Львів, вул. Шевченка 317, (+38) 032 295 97 21