BIOTEX
Котел на біомасу з ручним завантаженням палива
- Cтальні котли-утилізатори серії BIOTEX спроектовані для роботи на будь-якому твердому паливі: тирсі, щепі, торфі, дереві.
- Високий ККД роботи.
- Нижнє горіння палива
- Внутрішні стінки котла виготовлені з 8 мм сталі.
- Вставки з шамоту та чавунні колосники створюють високу температуру в зоні горіння.
- Форсунки подачі вторинного повітря забезпечують стабільне горіння і підвищення екологічних показників димових газів.
- Великим об’ємом камери завантаження
- Триваліший час роботи на одному завантаженні.
- Додатковий бункер може збільшити завантажувальну камеру. Вартість додаткового бункера становить 2 820 грн.
BIOTEX |
Од. |
Показники |
|||||
| Номінальна потужність | кВт | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| Діапазон потужностей | кВт | 16-20 | 21-30 | 28-40 | 35-50 | 42-60 | |
| ККД котла | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Макс. температура праці | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Макс. робочий тиск | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Необхідна тяга димоходу | Па | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Січення отвору димоходу | см | 17х17 | 20х20 | 24х24 | 24х24 | 27х27 | |
| Об’єм камери згорання | дм³ | 98 | 137 | 177 | 224 | 294 | |
| Об’єм додаткового бункера | дм³ | 50 | 60 | 80 | 80 | 110 | |
| Об’єм води в котлі | дм³ | 102 | 143 | 177 | 213 | 305 | |
| Поверхня теплообміну | м² | 2,1 | 3,2 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | |
| Опалювальна площа до | м² | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Електроживлення котла | В/Гц | 230/50 | |||||
| Потужність вентилятора | Вт | 73-85 | |||||
| A | Діаметр борова | мм | 150 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| B | Висота до центру димоходу | мм | 845 | 975 | 955 | 1190 | 1183 |
| C D | Муфти подачі води | дюйм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1.5 |
| E | Злив води з котла | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| F | Висота муфти подачі води | мм | 995 | 1145 | 1120 | 1350 | 1360 |
| G | Висота муфти зворот. подачі | мм | 365 | 370 | 380 | 375 | 440 |
| H | Висота муфти зливу | мм | 270 | 190 | 260 | 255 | 245 |
| I | Довжина загальна | мм | 1300 | 1390 | 1390 | 1580 | 1690 |
| J | Ширина загальна | мм | 660 | 710 | 810 | 800 | 900 |
| K | Висота загальна /без бункера | мм | 1230 | 1360 | 1360 | 1590 | 1610 |
| O | Глибина камери згорання | мм | 345-410 | 360-480 | 360-480 | 360-510 | 400-515 |
| P | Ширина камери згорання | мм | 315 | 354 | 454 | 454 | 554 |
| Q | Висота камери згорання | мм | 820 | 930 | 930 | 1160 | 1160 |
| Вага котла без води | кг | 420 | 580 | 670 | 850 | 1040 | |
| Вартість котла | Грн | 74 500 | 94 000 | 106 500 | 128 800 | 152 600 | |
Офіс TATRAMET
м. Львів, вул. Шевченка 317, (+38) 032 295 97 21