PELL Smart
Автоматичний котел на пелети компактного розміру
- Cтальні пелетні котли серії Pell Smart призначені для встановлення в котельнях з обмеженим простором.
- Котли можуть використовуватись для опалення та гарячого водопостачання в системах з робочим тиском до 0,2 МПа.
- Довгий шлях димових газів в теплообміннику забезпечує високий ККД до 93% та низьку температуру димових газів.
- Внутрішні стінки котла виконані з 6 мм сталі класу S235JR
- 4 роки гарантії на герметичність теплообмінника
- Єфективний факельний пелетний пальник з авторозпалом, автогасінням та сомоочисткою.
- Автоматична модуляція потужності пальника в широкому діапазоні 20-100%
- Блоки управління фірми KEY мають багаті можливості в керуванні роботою котла та управлінні системою опалення вашого будинку, а також інтеграції в сучасні інтелектуальні кліматичні системи.
- Конструкція котла забезпечує зручне обслуговування в процесі експлуатації.
Pell Smart |
Один |
Показники |
||
| Номінальна потужність | кВт | 16 | 27 | |
| Діапазон потужностей | кВт | 5-16 | 5-30 | |
| ККД котла | % | 93 | 93 | |
| Макс. температура праці | °C | 90 | 90 | |
| Макс. робочий тиск | МПа | 0,2 | 0,2 | |
| Необхідна тяга димоходу | Па | 10 | 10 | |
| Потрібне січення отвору димоходу | см² | 256 | 256 | |
| Об’єм бункера для пелети | дм³ | 110 | 170 | |
| Об’єм води в котлі | дм³ | 100 | 137 | |
| Поверхня теплообміну | м² | 1,6 | 2,7 | |
| Опалювальна площа | м² | 180 | 300 | |
| Електроживлення котла | В/Гц | 220/50 | 220/50 | |
| Максимальна споживча потужність | Вт | 750 | 750 | |
| A | Приєднувальний діаметр димоходу | см | 130 | 160 |
| B | Висота центру димоходу | см | 550 | 1328 |
| C D | Муфти подачі води | дюйм | 1,5 | 1,5 |
| E | Злив води з котла | дюйм | 3/4 | 3/4 |
| F | Висота муфти подачі води | см | 1018 | 1334 |
| G | Висота муфти зворот. подачі | см | 204 | 294 |
| H | Висота муфти зливу | см | 120 | 144 |
| I | Довжина загальна | см | 710 | 740 |
| J | Ширина загальна | см | 850 | 930 |
| K | Висота загальна | см | 1055 | 1520 |
| Вага котла без води | кг | 235 | 310 | |
| ВАРТІСТЬ КОТЛА | Грн. | 156 000 | 173 000 | |
Офіс TATRAMET
м. Львів, вул. Шевченка 317, (+38) 032 295 97 21