fbpx

MAX PELL

Промисловий автоматичний котел на пелети (8мм)

  • Стальні твердопаливні котли серії TATRAMAX Pell призначені для підігріву води в насосних системах центрального опалення на великих об’єктах.
  • Основним видом палива для них є пелетні гранули діаметром 6-8 мм і довжиною до 44 мм, а також можна використовувати деревину та торф’яні брикети як альтернативне паливо.
  • Вертикальні теплообмінники виготовлені з якісної корозостійкої сталі і забезпечують надійний режим роботи та характеризуються тривалим терміном використання.
  • Довгий шлях димових газів в теплообміннику дозволяє отримати максимальну ефективність при мінімальних габаритних розмірах.
  • Бункер для пелети 2,3 м³ – 21 700 грн; 3,2 м³ – 26 400 грн; можливість замовлення бункера за індивідуальними розмірами.

Технічні характеристики

TATRAMAX Pell

Од.

Показники

Номінальна потужність  кВт 80 98  120 150  200 250 500
Діапазон потужностей кВт 18-80 20-100 20-120 30-150 30-200 50-250 *
ККД котла % 86 86 86 86 86 86 *
Макс. температура праці °C 90 90 90 90 90 90 *
Макс. робочий тиск МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 *
Необхідна тяга димоходу Па 30 30 30 30 30 30 *
Січення отвору димоходу см² 25х25 25х30 25х30 30х30 30х30 30х30 35х35
Об’єм камери згорання для дров дм³ 330 400 400 415 415 532 *
Об’єм води в котлі дм³ 380 520 580 650 790 930 *
Опалювальна площа м² д о750 до 1000 до 1200 до 1500 до 2000 до 2500 до 5000
Електроживлення котла В/Гц 220/50
Потужність вентилятора Вт 135 135 135 135 135 260 *
Потужність запальнички Вт 300
Паливо

Основне: пелета діаметро 6-8 мм і довжиною до 40мм вологістю <10%

Альтернативне: сезоноване дерево – вологість максимальна 20%, брикети

A Діаметр димоходу мм 300 300 300 300 300 300 300
B Висота приєднання димоходу мм 1055 1295 1295 1295 1295 1295 *
C D Муфта подачі і звороту води DN50 DN50 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65
E Злив води з котла дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
F Висота муфти подачі води мм 1285 1525 1525 1525 1525 1525 *
G Висота муфти зворот. подачі мм 264 264 264 264 264 264 *
H Висота муфти зливу мм 214 214 214 214 214 214 *
I Довжина загальна мм 1660 1790 1920 2050 2310 2570 *
J Ширина загальна мм 1390 1580 1580 1750 1800 1980 *
K Висота загальна мм 1545 1785 1785 1785 1785 1785
M Ширина корпусу мм 1085 1135 1135 1135 1135 1135 *
O Глибина камери згорання мм 652 652 652 652 652 652 *
P Ширина камери згорання мм 724 774 774 774 774 774 *
Q Висота камери згорання мм 755 828 828 828 828 828 *
Вага котла без води кг 1200 1540 1670 1790 2070 2330 *
Вартість котла 8 мм Грн 336 200 441 900 469 700 561 500 652 600 749 500 *
Вартість котла 6 мм Грн 322 400 424 600 452 500 541 000 625 100 715 900 *

Офіс TATRAMET

м. Львів, вул. Шевченка 317, (+38) 032 295 97 21